| Imperial N.P.S. | Metric O.D. | Metric N.P.S. |
|---|---|---|
| 1/8" | 10.3mm | 10mm |
| 1/4" | 13.7mm | 14mm |
| 3/8" | 17.1mm | 17mm |
| 1/2" | 21.3mm | 21mm |
| 3/4" | 26.7mm | 27mm |
| 1" | 33.4mm | 33mm |
| 1-1/2" | 48.3mm | 48mm |
| 2" | 60.3mm | 60mm |
| 3" | 88.9mm | 89mm |
| 4" | 114.3mm | 114mm |
| 6" | 168.3mm | 168mm |
| 8" | 219.1mm | 219mm |
| 10" | 273.1mm | 273mm |
| 12" | 323.9mm | 324mm |
| Imperial N.P.S. | Metric O.D. | Metric N.P.S. |
|---|---|---|
| 14" | 355.6mm | 356mm |
| 16" | 406.4mm | 406mm |
| 18" | 457.0mm | 457mm |
| 20" | 508.0mm | 508mm |
| 22" | 559.0mm | 559mm |
| 24" | 610.0mm | 610mm |
| 26" | 660.0mm | 660mm |
| 28" | 711.0mm | 711mm |
| 30" | 762mm | 762mm |
| 32" | 813.0mm | 813mm |
| 34" | 864.0mm | 864mm |
| 36" | 914.0mm | 914mm |
| 42" | 1066.8mm | 1067mm |
| 48" | 1219.2mm | 1219mm |
Sign up here with your email
